범주
중국 공장 고순도 99.6% 합금 첨가제 스폰지 티타늄 티타늄 가격
중국 공장 고순도 99.6% 합금 첨가제 스펀지 티타늄 Ti 가격 용도: 관련 티타늄 제품 티타늄 생산 공정 티타늄 생산 장비 회사 소개 왜 우리를 선택합니까?
기본정보
모델 번호. | 스폰지 타이탄 |
표면 | 돌린/마치 단조한 것처럼 |
상품명 | Gr1 Gr2 가격 티타늄 스폰지 |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 직경 3 ~ 300mm |
등록 상표 | ZX. 싸움 |
기원 | 중국 산시성 |
HS 코드 | 8108202100 |
생산 능력 | 1000t/a |
상품 설명
중국 공장 고순도 99.6% 합금 첨가제 티타늄 티 스폰지 가격가르드 | 암호 | 화학 성분(질량 분율) % | BH(브리넬 경도) HBN101500/30. | |||||||||
Ti0≥ | 베룬레이니궁겐(Verunreinigungen)≤ | |||||||||||
철 | 그리고 | Cl | 씨 | N | 0 | 나 | 마그네슘 | 시간 | ||||
GR0 | MHT-95 | 99,8 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 95 |
GR0 | MHT-100 | 99,7 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,0032 | 100 |
GR1 | MHT-110 | 99,62 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 110 |
GR2 | MHT-125 | 99,5 | 0,12 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 0,005 | 125 |
GR3 | MHT-140 | 99,3 | 0,2 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 140 |
GR4 | MHT-160 | 99,1 | 0,30. | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,09 | 0,012 | 160 |
GR5 | MHT-200 | 98,5 | 0,4 | 0,06 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,08 | 0,15 | 0,030 | 200 |
신청:
- 해양산업
- 화학 및 석유화학 산업
- 펄프 및 제지 산업
- 스포츠 용품 – 골프 샤프트, 자전거 프레임 등
- 의료 산업
- 원자력 산업
상품명 | 사양 |
티타늄 바 | Ф360mm~Ф1020mm, 최대 중량은 최대 12t입니다. |
티타늄 플레이트 | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
티타늄 단조품 | 개당 무게 ≤ 2000kg |
열간압연 티타늄 판 | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
냉간 압연 티타늄 판 | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×( ~6000)mm |
XI'AN JOINXIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTDArnold Zhang Overseas BD Manager